Prohlédnuté produkty
Osobní váha TANITA BC-1000 černá
Nový produkt
1 Položka ks
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Tělesná hmotnost: | ANO |
Přesnost měření hmotnosti: | 100 gramů |
Procento tělesného tuku: | ANO |
Tuková hmota (kg): | přes SW GMON |
Beztuková hmota (kg): | přes SW GMON |
Hodnocení rizikovosti tělesného tuku: | ANO |
Procento vody v těle: | ANO |
Přesnost měření tuku / vody: | 0,1 % |
Viscerální tuk (tuk v břišní dutině): | ANO |
Svalová hmota (kg): | ANO |
Somatotyp: | ANO (poměr tuků a svalů) |
Bazální metabolismus (BMR): | ANO (kalorický výdej) |
Doporučený kalorický příjem (DCI): | přes SW GMON |
Metabolický věk: | ANO (výpočet z BMR) |
Hmotnost kostí: | ANO (hmotnost minerálů v kostech) |
Bioimpedanční analýza: | ANO (4 elektrody na nohou) |
Počet pamětí: | pro 4 uživatele |
Režim sportovce: | ANO |
Režim hosta: | ANO |
Funkce RECALL: | porovnání výsledků s předchozím vážením |
Maximální kapacita vážení: | 200 kg |
Zdroj napájení (baterie): | 4 x AA (tužkové) |
Datum a hodiny: | přes stolní displej |
Kalendář: | přes SW GMON |
Spojení s PC: | bezdrátově (ANT+) |
Body mass index: | ANO |
Záruční doba: | 36 měsíců |
Osobní digitální váha s pokročilou tělesnou analýzou. Z odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu (tzv. metodou bioelektrické impedance - BIA) změří tato váha skutečné procento podílu tělesného tuku. Váha také měří procentuální podíl tělesné vody či svalové hmoty v těle, vypočte bazální metabolismus a určí metabolický věk, viscerální tuk, hmotnost kostí,... Nabízí 4 uživatelské profily a nabízí režim pro dospělé (18 až 99 let), dětský režim (pro děti od 5 let a od výšky 110 cm) a režim pro sportovce (pro osoby, které v uplynulém roce pravidelně trénují alespoň 10 hodin týdně). Váhu dodáváme v bílém proskleném designu s kapacitou vážení do 200 kilogramů. Součástí balení jsou 4 tužkové baterie.
Tato váha nemá vlastní displej. Výsledky lze vyhodnocovat dvěma způsoby (dosah signálu ANT+ až 5 metrů od váhy):
Základní funkce:
Stručné vysvětlivky jednotlivých funkcí:
Technické parametry a přesnost měření:
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.