Prohlédnuté produkty
Sen fitness nadšenců se stal...
Nový produkt
Sen fitness nadšenců se stal skutečností!
12 Položka ks
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Frekvence přenosu: | 5 kHz (analogový) |
Limity tepové frekvence: | 3 zóny TF |
Bezdrátové měření TF s přesností EKG: | ANO |
Energetický výdej: | kCal + % spálených tuků |
Klidový test kondice: | Výpočet VO2max |
Relaxační test: | NE |
Ortostatický test přetrénování: | NE |
Tréninková zátěž: | NE |
Přínos tréninku: | NE |
Kondiční programy: | Fitness |
Intervalový trénink: | NE |
Mezičasy: | NE |
Časovače (odpočet k nule): | NE |
Ukazatel aktuální pozice v nastavené zóně: | ANO |
Zámek aktuální zóny: | použije tuto zónu pro zbytek záznamu |
Ukládací interval: | NE (neprokresluje křivku) |
Tep po tepu (R-R interval): | NE |
Max.délka záznamu: | 24 hodin |
Kapacita paměti: | 100 záznamů |
Týdenní přehledy: | ANO |
Dlouhodobé statistiky: | ANO (lze kdykoliv vynulovat) |
Tréninkový deník v PC: | online |
Kompatibilita s Mac OS: | ANO |
Přenos do SW ProTrainer5: | NE |
Přenos z PC do sporttesteru: | NE |
GPS senzor: | externí senzor G1 (5 kHz) |
Rychlost / Tempo: | ANO |
Vzdálenost: | ANO |
Výškoměr: | NE |
Teplota: | NE |
Kadence (cyklo): | NE |
Sklon: | NE |
Denní čas: | 12 či 24 hodinový režim |
Budíček: | ANO |
Upomínky: | NE |
Datum a den v týdnu: | ANO |
Podsvícení displeje: | ANO |
Vodotěsnost: | 30m (3ATM) |
Měření TF pod vodou: | ANO |
Vysílač tepové frekvence: | Polar H1 (5 kHz) |
Počet displejů při záznamu: | 4 |
Max. počet údajů (řádků) na displeji: | 3 |
Editace zobrazení na displejích: | NE |
Prokreslení trasy v PC: | NE |
Frekvence kroku: | NE |
Průměrná délka kroku: | NE |
Kompatibilní s cyklosnímači rychlosti + kadence: | NE |
Kompatibilní s nožním senzorem: | S1 (5 kHz) |
Zobrazení tepové frekvence: | tepy / % z maxima TF |
Záruční doba: | 24 měsíců |
Fitness sporttester Polar FT60 je vhodný zejména pro rekreační a hobby sportovce. Tyto hodinky se snadno promění ve Vašeho osobního fitness trenéra – stačí klidovým testem zjistit svou kondici (VO2max) a poté zadat, zda ji chcete udržet či zlepšit (či případně zda chcete shodit přebytečné kilogramy). Sporttester automaticky vytvoří kondiční program, stanoví délku a intenzitu jednotlivých cvičení a motivuje Vás ke splnění cílů programu.
Uplatnění najde ve fitness či při venkovních pohybových aktivitách různého typu, a to zejména díky kompatibilitě s GPS senzorem G1 či běžeckým snímačem S1 (tato čidla umožňují sledovat kromě tepové frekvence také rychlost a vzdálenost). Sporttester má v základním balení hrudní pás s vyměnitelnou baterií, víceřádkový displej a je spolehlivě vodotěsný pro plavání. Samozřejmě nabízí také výpočet energetického výdeje v kaloriích včetně procenta spálených tuků.
Polar FT60 má paměť na 100 posledních záznamů a nabízí také pravidelné týdenní přehledy i dlouhodobé statistiky (frekvence, souhrnná doba cvičení a počet spálených kalorií např. za měsíc).
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.